24, Jalan Industri USJ 1/5, Taman Perindustrian USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.   I   +603-8024 7376, +6012-3111 367  

Culmi Air-Cond & Refrigeration Parts Supply Sdn Bhd
24, Jalan Industri USJ 1/5,
Taman Perindustrian USJ 1,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia.
 +603-8024 7376

 +603-8081 3378
 +603-8024 7387

DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)

Previous 1 / 3 Next

DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC) Danfoss Temperature Display / Controller

DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)
DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100ˇăC) (AUTO) (DIFF:4/16ˇăC)

DANFOSS KPS79 060L312166 THERMOSTAT (+50 TO 100°C) (AUTO) (DIFF:4/16°C)

060L312166 KPS79 Danfoss temperature switch has a high level of enclosure, a robust, compact construction and resistance to shock and vibration:
 
Temperature Range: 50 to 100°C
Temp. Differential Range: 4 to 16°C
Max. Sensor Temperature: 200°C
Sensor Type: Rigid sensor 75mm
Capillary Length: -
Contact Function: SPDT Gold
Reset: Automatic
Sensor Size: 13ø x 63mm

 
Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version
Recent Updates
Subscribe Newsletter